Sueldo necesario para alquilar en cada ciudad (2024)

Cuánto hay que ingresar al mes, en neto, para pagar el alquiler mediano de un piso sin dedicarle más del 30 % de los ingresos, en 151 ciudades de España. Y cómo se compara con la renta media de los hogares de cada ciudad.

Ojo con las zonas turísticas. En la costa y las islas, muchos de los que alquilan o compran no viven allí todo el año. Estos datos miden el alquiler de vivienda habitual y la renta de los residentes, así que un peso del alquiler alto puede reflejar sobre todo una renta baja de los residentes, y el alquiler que paga quien llega de fuera puede ser bastante mayor.

Qué dicen los datos

Para que el alquiler mediano de un piso no se lleve más del 30 % de lo que entra en casa, en la ciudad típica de las 151 hacen falta unos 1.917 € netos al mes.

Donde menos ingresos hacen falta: Linares (1.267 €), Alcoi/Alcoy (1.323 €), El Ejido (1.333 €), Ferrol (1.333 €) y Ponferrada (1.333 €).

Donde más: Boadilla del Monte (4.234 €), Pozuelo de Alarcón (4.154 €), Majadahonda (3.758 €), Sant Cugat del Vallès (3.667 €) y Las Rozas de Madrid (3.320 €).

En ninguna de las 151 ciudades el alquiler mediano supera el 30 % de la renta media de los hogares. Pero la renta media incluye a los hogares con más ingresos y a los que tienen dos sueldos: para un hogar con un solo sueldo, la cuenta puede ser muy distinta.

Donde el alquiler mediano pesa menos sobre la renta media de los hogares: Siero (12,9 %), Lugo (13,1 %), Ciudad Real (13,3 %), Ourense (13,6 %) y Santiago de Compostela (13,7 %).

Ingresos necesarios por ciudad

De la ciudad donde menos hace falta a la que más. Pulsa una columna para ordenar.

#
1LinaresJaén380 €1.267 €2.759 €13,8 %
2Alcoi/AlcoyAlicante397 €1.323 €2.751 €14,4 %
3El EjidoAlmería400 €1.333 €2.625 €15,2 %
4FerrolA Coruña400 €1.333 €2.836 €14,1 %
5PonferradaLeón400 €1.333 €2.849 €14,0 %
6EldaAlicante401 €1.335 €2.445 €16,4 %
7LugoLugo404 €1.347 €3.076 €13,1 %
8ZamoraZamora410 €1.366 €2.898 €14,1 %
9OurenseOurense410 €1.367 €3.008 €13,6 %
10SieroAsturias425 €1.417 €3.284 €12,9 %
11Talavera de la ReinaToledo427 €1.424 €2.722 €15,7 %
12MéridaBadajoz430 €1.433 €2.916 €14,7 %
13TorreviejaAlicante430 €1.433 €2.136 €20,1 %
14Ciudad RealCiudad Real449 €1.496 €3.377 €13,3 %
15AvilésAsturias450 €1.500 €3.011 €14,9 %
16LorcaMurcia450 €1.500 €3.110 €14,5 %
17OrihuelaAlicante450 €1.500 €2.620 €17,2 %
18PalenciaPalencia450 €1.500 €3.100 €14,5 %
19Roquetas de MarAlmería450 €1.500 €2.813 €16,0 %
20UtreraSevilla450 €1.500 €2.714 €16,6 %
21MotrilGranada451 €1.505 €2.744 €16,5 %
22Vila-realCastellón/Castelló458 €1.526 €3.228 €14,2 %
23Chiclana de la FronteraCádiz464 €1.545 €2.780 €16,7 %
24TorrelavegaCantabria472 €1.575 €2.829 €16,7 %
25Sanlúcar de BarramedaCádiz473 €1.577 €2.480 €19,1 %
26CáceresCáceres475 €1.583 €3.164 €15,0 %
27ÁvilaÁvila475 €1.583 €3.112 €15,3 %
28GandiaValencia/Valéncia480 €1.600 €2.826 €17,0 %
29Elx/ElcheAlicante482 €1.608 €2.793 €17,3 %
30JaénJaén490 €1.633 €3.252 €15,1 %
31LeónLeón491 €1.638 €3.193 €15,4 %
32BadajozBadajoz499 €1.664 €3.076 €16,2 %
33Alcalá de GuadaíraSevilla500 €1.667 €2.992 €16,7 %
34ArrecifeLas Palmas500 €1.667 €3.163 €15,8 %
35CartagenaMurcia500 €1.667 €3.197 €15,6 %
36Castelló de la Plana/Castellón de la PlanaCastellón/Castelló500 €1.667 €3.175 €15,7 %
37CuencaCuenca500 €1.667 €3.151 €15,9 %
38HuescaHuesca500 €1.667 €3.291 €15,2 %
39Molina de SeguraMurcia500 €1.667 €3.477 €14,4 %
40OviedoAsturias500 €1.667 €3.343 €15,0 %
41San FernandoCádiz500 €1.667 €2.969 €16,8 %
42Santa Lucía de TirajanaLas Palmas500 €1.667 €2.936 €17,0 %
43Santiago de CompostelaA Coruña500 €1.667 €3.641 €13,7 %
44AlgecirasCádiz500 €1.667 €2.943 €17,0 %
45ManresaBarcelona505 €1.683 €3.244 €15,6 %
46HuelvaHuelva508 €1.693 €2.939 €17,3 %
47ReusTarragona509 €1.698 €3.273 €15,6 %
48GijónAsturias509 €1.698 €3.162 €16,1 %
49Sagunt/SaguntoValencia/Valéncia512 €1.708 €3.028 €16,9 %
50PontevedraPontevedra513 €1.709 €3.250 €15,8 %
51LogroñoLa Rioja513 €1.711 €3.376 €15,2 %
52SalamancaSalamanca515 €1.717 €2.927 €17,6 %
53LleidaLleida516 €1.721 €3.422 €15,1 %
54Jerez de la FronteraCádiz520 €1.733 €2.824 €18,4 %
55TeldeLas Palmas520 €1.733 €3.081 €16,9 %
56BurgosBurgos525 €1.750 €3.403 €15,4 %
57MurciaMurcia525 €1.751 €3.397 €15,5 %
58ValladolidValladolid531 €1.769 €3.307 €16,1 %
59AlbaceteAlbacete533 €1.776 €3.301 €16,1 %
60San Cristóbal de La LagunaSanta Cruz de Tenerife538 €1.792 €3.239 €16,6 %
61A CoruñaA Coruña538 €1.793 €3.487 €15,4 %
62Vélez-MálagaMálaga538 €1.793 €2.752 €19,5 %
63CórdobaCórdoba540 €1.800 €3.152 €17,1 %
64AlmeríaAlmería549 €1.829 €3.090 €17,8 %
65VigoPontevedra549 €1.829 €3.398 €16,1 %
66AranjuezMadrid550 €1.833 €3.590 €15,3 %
67BenidormAlicante550 €1.833 €2.594 €21,2 %
68El Puerto de Santa MaríaCádiz550 €1.833 €3.151 €17,5 %
69Granadilla de AbonaSanta Cruz de Tenerife550 €1.833 €2.979 €18,5 %
70SegoviaSegovia550 €1.833 €3.326 €16,5 %
71TorrentValencia/Valéncia550 €1.833 €3.168 €17,4 %
72ZaragozaZaragoza550 €1.833 €3.476 €15,8 %
73Dos HermanasSevilla556 €1.855 €3.316 €16,8 %
74AronaSanta Cruz de Tenerife558 €1.859 €2.702 €20,6 %
75TarragonaTarragona572 €1.907 €3.490 €16,4 %
76Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del RaspeigAlicante575 €1.917 €3.131 €18,4 %
77ToledoToledo582 €1.941 €3.792 €15,4 %
78GranadaGranada584 €1.947 €3.220 €18,1 %
79SantanderCantabria595 €1.983 €3.443 €17,3 %
80La Línea de la ConcepciónCádiz596 €1.987 €2.712 €22,0 %
81Santa Cruz de TenerifeSanta Cruz de Tenerife599 €1.996 €3.458 €17,3 %
82GuadalajaraGuadalajara600 €2.000 €3.517 €17,1 %
83Las Palmas de Gran CanariaLas Palmas600 €2.000 €3.478 €17,3 %
84MelillaMelilla600 €2.000 €3.988 €15,0 %
85PaternaValencia/Valéncia600 €2.000 €3.410 €17,6 %
86San Bartolomé de TirajanaLas Palmas600 €2.000 €3.052 €19,7 %
87Alacant/AlicanteAlicante608 €2.025 €3.074 €19,8 %
88MijasMálaga615 €2.050 €2.799 €22,0 %
89Arganda del ReyMadrid640 €2.133 €3.582 €17,9 %
90CádizCádiz650 €2.167 €3.266 €19,9 %
91ParlaMadrid650 €2.167 €3.131 €20,8 %
92Santa Coloma de GramenetBarcelona650 €2.167 €3.039 €21,4 %
93TerrassaBarcelona650 €2.168 €3.492 €18,6 %
94TorremolinosMálaga660 €2.200 €2.974 €22,2 %
95Pamplona/IruñaNavarra665 €2.216 €3.830 €17,4 %
96SevillaSevilla668 €2.228 €3.343 €20,0 %
97MataróBarcelona669 €2.229 €3.372 €19,8 %
98CeutaCeuta675 €2.250 €3.969 €17,0 %
99EsteponaMálaga675 €2.250 €3.049 €22,1 %
100FuengirolaMálaga675 €2.250 €2.835 €23,8 %
101Mollet del VallèsBarcelona677 €2.256 €3.523 €19,2 %
102ValdemoroMadrid680 €2.267 €3.974 €17,1 %
103ValènciaValencia/Valéncia681 €2.269 €3.531 €19,3 %
104FuenlabradaMadrid683 €2.276 €3.362 €20,3 %
105Collado VillalbaMadrid683 €2.277 €3.640 €18,8 %
106GironaGirona685 €2.283 €3.939 €17,4 %
107LeganésMadrid690 €2.300 €3.416 €20,2 %
108GranollersBarcelona695 €2.317 €3.770 €18,4 %
109BenalmádenaMálaga695 €2.317 €2.971 €23,4 %
110Alcalá de HenaresMadrid698 €2.326 €3.693 €18,9 %
111Colmenar ViejoMadrid700 €2.333 €4.634 €15,1 %
112GetafeMadrid700 €2.333 €3.694 €19,0 %
113MóstolesMadrid700 €2.333 €3.406 €20,6 %
114PintoMadrid700 €2.333 €3.764 €18,6 %
115Rincón de la VictoriaMálaga700 €2.333 €3.324 €21,1 %
116RubíBarcelona700 €2.333 €3.583 €19,5 %
117SabadellBarcelona700 €2.333 €3.548 €19,7 %
118Vilanova i la GeltrúBarcelona701 €2.337 €3.582 €19,6 %
119BarakaldoBizkaia706 €2.353 €3.405 €20,7 %
120Torrejón de ArdozMadrid710 €2.367 €3.668 €19,4 %
121Cornellà de LlobregatBarcelona712 €2.374 €3.434 €20,7 %
122Sant Boi de LlobregatBarcelona712 €2.375 €3.537 €20,1 %
123MálagaMálaga718 €2.394 €3.246 €22,1 %
124Vitoria-GasteizAraba/Álava721 €2.403 €3.686 €19,6 %
125IrunGipuzkoa721 €2.404 €3.614 €20,0 %
126L’Hospitalet de LlobregatBarcelona726 €2.419 €3.232 €22,5 %
127BadalonaBarcelona728 €2.426 €3.416 €21,3 %
128CosladaMadrid730 €2.433 €3.647 €20,0 %
129AlcorcónMadrid740 €2.467 €3.672 €20,2 %
130ViladecansBarcelona752 €2.507 €3.769 €20,0 %
131Cerdanyola del VallèsBarcelona752 €2.508 €4.123 €18,3 %
132CalviàBalears, Illes762 €2.542 €3.876 €19,7 %
133El Prat de LlobregatBarcelona768 €2.560 €3.596 €21,4 %
134BilbaoBizkaia800 €2.667 €3.962 €20,2 %
135MarbellaMálaga800 €2.667 €3.295 €24,3 %
136PalmaBalears, Illes800 €2.667 €4.074 €19,6 %
137San Sebastián de los ReyesMadrid825 €2.750 €4.681 €17,6 %
138AlcobendasMadrid834 €2.780 €5.875 €14,2 %
139Rivas-VaciamadridMadrid867 €2.890 €4.825 €18,0 %
140MadridMadrid869 €2.896 €4.434 €19,6 %
141BarcelonaBarcelona900 €3.000 €4.160 €21,6 %
142GetxoBizkaia900 €3.000 €5.450 €16,5 %
143CastelldefelsBarcelona907 €3.025 €4.582 €19,8 %
144EivissaBalears, Illes915 €3.049 €4.547 €20,1 %
145Tres CantosMadrid950 €3.167 €5.962 €15,9 %
146Donostia/San SebastiánGipuzkoa967 €3.223 €4.580 €21,1 %
147Las Rozas de MadridMadrid996 €3.320 €6.636 €15,0 %
148Sant Cugat del VallèsBarcelona1.100 €3.667 €6.534 €16,8 %
149MajadahondaMadrid1.128 €3.758 €6.694 €16,8 %
150Pozuelo de AlarcónMadrid1.246 €4.154 €8.552 €14,6 %
151Boadilla del MonteMadrid1.270 €4.234 €7.897 €16,1 %

Cómo se ha calculado

Más rankings