Ciudades más jóvenes y más envejecidas de España (2024)

Edad media de la población, porcentaje de menores de 18 años y de mayores de 65 en 151 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes, junto a su alquiler y su renta.

Ojo con las zonas turísticas. En la costa y las islas, muchos de los que alquilan o compran no viven allí todo el año. Estos datos miden el alquiler de vivienda habitual y la renta de los residentes, así que un peso del alquiler alto puede reflejar sobre todo una renta baja de los residentes, y el alquiler que paga quien llega de fuera puede ser bastante mayor.

Qué dicen los datos

Las ciudades con la población más joven son Melilla (37,4 años), El Ejido (37,7 años), Roquetas de Mar (38,5 años), Boadilla del Monte (38,7 años) y Rivas-Vaciamadrid (38,7 años).

Las más envejecidas, Ferrol (49,4 años), Avilés (49,1 años), Gijón (48,9 años), Zamora (48,7 años) y León (48,4 años).

La edad media típica (la mediana de las 151 ciudades) es de 43,2 años.

En 104 de 151 ciudades ya hay más personas de 65 años o más que menores de 18.

El porcentaje más alto de mayores de 65 está en Ferrol (29,9 %) y el de menores de 18, en Melilla (24,0 %).

Las 15 ciudades más jóvenes tienen un alquiler mediano típico de 650 € al mes y las 15 más envejecidas, de 491 €. Es una comparación descriptiva: no indica que una cosa cause la otra.

Edad de la población por ciudad

De la ciudad más joven a la más envejecida. Pulsa una columna para ordenar.

#
1MelillaMelilla37,424,0 %13,0 %3,2600 €47.850 €
2El EjidoAlmería37,722,3 %11,1 %2,8400 €31.505 €
3Roquetas de MarAlmería38,520,3 %11,6 %2,7450 €33.751 €
4Boadilla del MonteMadrid38,723,5 %12,0 %3,31.270 €94.762 €
5Rivas-VaciamadridMadrid38,721,7 %11,6 %2,9867 €57.904 €
6CeutaCeuta39,020,9 %13,9 %3,0675 €47.632 €
7ValdemoroMadrid39,220,5 %11,2 %2,9680 €47.693 €
8ParlaMadrid39,321,3 %14,1 %3,0650 €37.572 €
9ArrecifeLas Palmas40,116,8 %12,9 %2,9500 €37.952 €
10Colmenar ViejoMadrid40,120,0 %14,3 %2,9700 €55.604 €
11Molina de SeguraMurcia40,120,4 %14,5 %2,8500 €41.727 €
12LorcaMurcia40,220,2 %15,7 %3,0450 €37.323 €
13Arganda del ReyMadrid40,319,7 %14,2 %2,9640 €42.990 €
14Sant Cugat del VallèsBarcelona40,321,1 %15,9 %3,01.100 €78.406 €
15PintoMadrid40,519,5 %14,3 %2,8700 €45.164 €
16Granadilla de AbonaSanta Cruz de Tenerife40,616,6 %12,7 %2,8550 €35.744 €
17PaternaValencia/Valéncia40,620,7 %15,5 %2,7600 €40.918 €
18Las Rozas de MadridMadrid40,720,3 %15,9 %3,0996 €79.636 €
19Tres CantosMadrid40,719,6 %16,1 %2,9950 €71.548 €
20Dos HermanasSevilla40,819,6 %15,5 %2,8556 €39.796 €
21EivissaBalears, Illes40,815,2 %13,5 %2,8915 €54.559 €
22Santa Lucía de TirajanaLas Palmas40,916,2 %12,7 %2,8500 €35.229 €
23MijasMálaga41,019,3 %15,3 %2,6615 €33.588 €
24San Sebastián de los ReyesMadrid41,119,0 %16,0 %2,8825 €56.170 €
25GironaGirona41,217,6 %17,4 %2,6685 €47.264 €
26TorrentValencia/Valéncia41,218,9 %16,7 %2,7550 €38.021 €
27Alcalá de GuadaíraSevilla41,419,2 %16,3 %2,7500 €35.902 €
28Rincón de la VictoriaMálaga41,419,6 %15,5 %2,4700 €39.893 €
29Torrejón de ArdozMadrid41,518,1 %16,5 %2,9710 €44.015 €
30Chiclana de la FronteraCádiz41,618,2 %16,2 %2,6464 €33.357 €
31MurciaMurcia41,618,4 %17,1 %2,7525 €40.763 €
32AlgecirasCádiz41,718,9 %17,8 %2,6500 €35.315 €
33EsteponaMálaga41,718,5 %16,9 %2,6675 €36.583 €
34AranjuezMadrid41,818,9 %17,5 %2,8550 €43.077 €
35AlcobendasMadrid41,918,4 %17,8 %3,0834 €70.503 €
36RubíBarcelona41,918,0 %17,2 %2,7700 €42.994 €
37Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del RaspeigAlicante42,017,5 %16,9 %2,7575 €37.574 €
38UtreraSevilla42,018,4 %17,6 %2,7450 €32.574 €
39AlmeríaAlmería42,118,4 %18,3 %2,6549 €37.081 €
40Collado VillalbaMadrid42,116,6 %16,3 %2,8683 €43.680 €
41La Línea de la ConcepciónCádiz42,118,1 %17,9 %2,6596 €32.540 €
42MotrilGranada42,118,2 %17,8 %2,7451 €32.926 €
43ReusTarragona42,118,7 %19,1 %2,6509 €39.280 €
44TerrassaBarcelona42,118,1 %18,0 %2,6650 €41.899 €
45AronaSanta Cruz de Tenerife42,214,9 %15,3 %2,6558 €32.424 €
46CartagenaMurcia42,218,9 %18,8 %2,7500 €38.362 €
47CastelldefelsBarcelona42,217,3 %16,3 %2,7907 €54.979 €
48Vila-realCastellón/Castelló42,218,2 %17,6 %2,6458 €38.735 €
49MarbellaMálaga42,317,1 %17,4 %2,7800 €39.540 €
50PalmaBalears, Illes42,315,5 %17,4 %2,8800 €48.884 €
51BenalmádenaMálaga42,417,5 %17,3 %2,5695 €35.650 €
52GuadalajaraGuadalajara42,417,8 %18,8 %2,6600 €42.201 €
53MajadahondaMadrid42,418,9 %19,4 %3,11.128 €80.332 €
54Pozuelo de AlarcónMadrid42,418,9 %19,4 %3,11.246 €102.629 €
55Sanlúcar de BarramedaCádiz42,518,2 %18,5 %2,7473 €29.757 €
56Elx/ElcheAlicante42,617,7 %18,8 %2,6482 €33.516 €
57MéridaBadajoz42,617,9 %18,2 %2,5430 €34.987 €
58Vélez-MálagaMálaga42,618,1 %18,5 %2,5538 €33.024 €
59CalviàBalears, Illes42,716,0 %17,5 %2,5762 €46.510 €
60L’Hospitalet de LlobregatBarcelona42,715,9 %18,9 %2,8726 €38.778 €
61SabadellBarcelona42,717,7 %19,2 %2,6700 €42.573 €
62ToledoToledo42,718,0 %19,1 %2,6582 €45.499 €
63ViladecansBarcelona42,717,6 %18,2 %2,7752 €45.224 €
64El Puerto de Santa MaríaCádiz42,917,6 %19,1 %2,6550 €37.809 €
65GetafeMadrid42,917,9 %19,5 %2,6700 €44.326 €
66LleidaLleida42,917,2 %19,3 %2,5516 €41.058 €
67MataróBarcelona42,917,7 %19,3 %2,6669 €40.464 €
68Santa Coloma de GramenetBarcelona42,917,2 %19,6 %2,8650 €36.465 €
69TarragonaTarragona42,917,2 %19,8 %2,5572 €41.878 €
70FuenlabradaMadrid43,016,2 %19,3 %2,8683 €40.350 €
71GandiaValencia/Valéncia43,016,9 %19,0 %2,6480 €33.910 €
72AlbaceteAlbacete43,117,2 %18,8 %2,5533 €39.614 €
73BadalonaBarcelona43,117,3 %20,0 %2,7728 €40.993 €
74Jerez de la FronteraCádiz43,117,2 %19,1 %2,6520 €33.888 €
75ManresaBarcelona43,118,0 %20,4 %2,5505 €38.934 €
76BadajozBadajoz43,217,5 %19,3 %2,5499 €36.916 €
77GranollersBarcelona43,216,4 %20,0 %2,6695 €45.246 €
78MálagaMálaga43,216,5 %19,6 %2,6718 €38.950 €
79Mollet del VallèsBarcelona43,316,0 %19,0 %2,6677 €42.272 €
80Alacant/AlicanteAlicante43,416,6 %19,8 %2,5608 €36.891 €
81Castelló de la Plana/Castellón de la PlanaCastellón/Castelló43,416,8 %19,6 %2,5500 €38.103 €
82Alcalá de HenaresMadrid43,516,2 %19,9 %2,7698 €44.319 €
83TeldeLas Palmas43,514,1 %16,7 %2,6520 €36.972 €
84Sant Boi de LlobregatBarcelona43,616,7 %20,3 %2,6712 €42.439 €
85TorremolinosMálaga43,616,3 %18,8 %2,4660 €35.686 €
86Cornellà de LlobregatBarcelona43,716,1 %20,1 %2,6712 €41.208 €
87Talavera de la ReinaToledo43,717,6 %21,1 %2,6427 €32.668 €
88Ciudad RealCiudad Real43,816,7 %20,4 %2,4449 €40.520 €
89El Prat de LlobregatBarcelona43,816,9 %21,0 %2,6768 €43.157 €
90HuelvaHuelva43,816,8 %20,5 %2,5508 €35.264 €
91JaénJaén43,816,3 %20,4 %2,5490 €39.026 €
92MadridMadrid43,914,6 %20,3 %2,5869 €53.213 €
93San FernandoCádiz43,916,5 %20,5 %2,6500 €35.624 €
94SevillaSevilla43,916,3 %20,9 %2,5668 €40.115 €
95TorreviejaAlicante43,916,6 %21,4 %2,4430 €25.633 €
96HuescaHuesca44,117,5 %22,1 %2,4500 €39.492 €
97Sagunt/SaguntoValencia/Valéncia44,116,7 %21,4 %2,5512 €36.332 €
98BarcelonaBarcelona44,313,8 %21,5 %2,4900 €49.915 €
99CuencaCuenca44,316,1 %20,7 %2,4500 €37.810 €
100CáceresCáceres44,316,2 %20,3 %2,4475 €37.970 €
101EldaAlicante44,316,8 %22,3 %2,5401 €29.342 €
102San Cristóbal de La LagunaSanta Cruz de Tenerife44,313,4 %18,9 %2,6538 €38.864 €
103Alcoi/AlcoyAlicante44,415,9 %21,6 %2,4397 €33.012 €
104Cerdanyola del VallèsBarcelona44,415,3 %21,8 %2,6752 €49.474 €
105CórdobaCórdoba44,416,4 %21,5 %2,5540 €37.825 €
106ValènciaValencia/Valéncia44,414,9 %21,5 %2,5681 €42.374 €
107ÁvilaÁvila44,417,3 %22,2 %2,3475 €37.346 €
108MóstolesMadrid44,515,9 %23,4 %2,7700 €40.872 €
109Vilanova i la GeltrúBarcelona44,515,9 %21,5 %2,4701 €42.979 €
110LinaresJaén44,816,0 %22,6 %2,5380 €33.106 €
111OrihuelaAlicante44,816,6 %23,1 %2,5450 €31.444 €
112ZaragozaZaragoza44,816,0 %22,5 %2,4550 €41.707 €
113BenidormAlicante44,914,4 %22,4 %2,3550 €31.128 €
114LeganésMadrid44,915,9 %22,8 %2,6690 €40.995 €
115Pamplona/IruñaNavarra44,915,3 %23,0 %2,5665 €45.962 €
116Vitoria-GasteizAraba/Álava44,916,4 %22,5 %2,3721 €44.228 €
117San Bartolomé de TirajanaLas Palmas45,012,7 %19,0 %2,4600 €36.625 €
118GranadaGranada45,115,2 %23,8 %2,3584 €38.644 €
119LogroñoLa Rioja45,116,2 %22,9 %2,3513 €40.508 €
120AlcorcónMadrid45,215,7 %22,7 %2,6740 €44.058 €
121Las Palmas de Gran CanariaLas Palmas45,313,0 %20,9 %2,6600 €41.738 €
122Santa Cruz de TenerifeSanta Cruz de Tenerife45,313,3 %21,0 %2,5599 €41.493 €
123IrunGipuzkoa45,715,2 %23,5 %2,4721 €43.370 €
124CosladaMadrid45,814,4 %24,8 %2,7730 €43.762 €
125FuengirolaMálaga45,914,8 %24,3 %2,5675 €34.022 €
126PontevedraPontevedra45,915,0 %23,3 %2,3513 €38.999 €
127BurgosBurgos46,015,7 %24,8 %2,3525 €40.839 €
128Santiago de CompostelaA Coruña46,014,5 %23,7 %2,3500 €43.695 €
129LugoLugo46,115,0 %23,6 %2,3404 €36.918 €
130BarakaldoBizkaia46,214,9 %24,0 %2,3706 €40.857 €
131SegoviaSegovia46,214,8 %25,6 %2,4550 €39.910 €
132VigoPontevedra46,714,2 %24,7 %2,5549 €40.775 €
133Donostia/San SebastiánGipuzkoa46,913,9 %26,2 %2,3967 €54.959 €
134SieroAsturias46,914,4 %23,9 %2,3425 €39.406 €
135BilbaoBizkaia47,013,3 %25,3 %2,3800 €47.550 €
136A CoruñaA Coruña47,113,8 %25,8 %2,3538 €41.843 €
137OviedoAsturias47,313,6 %25,7 %2,3500 €40.121 €
138PalenciaPalencia47,314,5 %26,8 %2,2450 €37.200 €
139OurenseOurense47,613,8 %26,7 %2,2410 €36.095 €
140SantanderCantabria47,613,3 %27,4 %2,3595 €41.317 €
141TorrelavegaCantabria47,713,7 %27,6 %2,3472 €33.949 €
142GetxoBizkaia47,814,2 %29,0 %2,5900 €65.399 €
143CádizCádiz48,012,8 %26,9 %2,4650 €39.192 €
144ValladolidValladolid48,013,9 %28,2 %2,3531 €39.685 €
145PonferradaLeón48,313,4 %27,1 %2,2400 €34.191 €
146SalamancaSalamanca48,313,3 %29,1 %2,1515 €35.126 €
147LeónLeón48,413,6 %28,8 %2,2491 €38.314 €
148ZamoraZamora48,713,3 %28,6 %2,2410 €34.781 €
149GijónAsturias48,912,5 %28,2 %2,2509 €37.943 €
150AvilésAsturias49,112,4 %28,2 %2,2450 €36.136 €
151FerrolA Coruña49,412,2 %29,9 %2,1400 €34.035 €

Cómo se ha calculado

Más rankings